Содержание статьи:
Расшифровка китайской аббревиатуры описания товара
С чего начать
Женская одежда
Размер, Россия | Международный стандарт | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Длина рукава, см | Размер, Китай |
38 | XXS | 76 | 58 | 82 | 58/60 | S |
40 | XS | 80 | 62 | 86 | 59/61 | M |
42 | S | 84 | 66 | 92 | 59/61 | M |
44 | M | 88 | 70 | 96 | 60/62 | L |
46 | M | 92 | 74 | 100 | 60/62 | L |
48 | L | 96 | 78 | 104 | 60/62 | XL |
50 | L | 100 | 82 | 108 | 61/63 | XXL |
52 | XL | 104 | 86 | 112 | 61/63 | XXL |
54 | XXL | 108 | 90 | 116 | 61/63 | XXXL |
Мужская одежда
Размер, Россия | Международный стандарт | Обхват груди, см | Обхват талии, см |
Обхват бедер, см |
Длина рукава, см |
Размер, Китай |
44 | XXS | 88 | 70 | 92 | 59 | S |
46 | XS | 92 | 76 | 96 | 60 | M |
48 | S | 96 | 82 | 100 | 61 | L |
50 | M | 100 | 88 | 104 | 62 | XL |
52 | L | 104 | 94 | 108 | 63 | XXL |
54 | XL | 108 | 100 | 112 | 63 | XXXL |
56 | XXL | 112 | 106 | 116 | 64 | XXXL |
58 | XXXL | 116 | 112 | 120 | 64 | XXXL |
60 | XXXL | 120 | 118 | 124 | 65 | 4XL |
Детские вещи
Размер, Россия | Возраст, мес. | Рост, см | Обхват груди, см | Размер, Китай |
18 | 0 — 2 | 56 | 36 | 0 |
18 | 3 | 58 | 38 | 3 |
20 | 4 | 62 | 40 | 3 — 6 |
20 | 6 | 68 | 44 | 6 |
22 | 9 | 74 | 44 | 6 — 12 |
24 | 12 | 80 | 48 | 12 |
26 | 18 | 86 | 52 | 18 |
28 | 24 | 92 | 52 | 24 |
Размер, Россия | Возраст, лет | Рост, см | Обхват груди, см | Размер, Китай |
28/30 | 3 | 98 | 56 | 3 |
28/30 | 4 | 104 | 56 | 4 |
30 | 5 | 110 | 60 | 5 |
32 | 6 | 116 | 60 | 6 |
32/34 | 7 | 122 | 64 | 7 |
34 | 8 | 128 | 64 | 8 |
36 | 9 | 134 | 68 | 9 |
38 | 10 | 140 | 68 | 10 |
38/40 | 11 | 146 | 72 | 11 |
40 | 12 | 152 | 72 | 12 |
40/42 | 13 | 156 | 76 | 13 |
40/42 | 14 | 158 | 80 | 14 |
40/42 | 15 | 164 | 84 | 15 |
42 | 16 | 170 | 84 | 16 |
42 | 17 | 176 | 88 | 17 |
Размер, Россия | Возраст, лет | Рост, см | Обхват груди, см | Размер, Китай |
28/30 | 3 | 98 | 56 | 3 |
28/30 | 4 | 104 | 56 | 4 |
30 | 5 | 110 | 60 | 5 |
32 | 6 | 116 | 60 | 6 |
32/34 | 7 | 122 | 64 | 7 |
34 | 8 | 128 | 64 | 8 |
36 | 9 | 134 | 68 | 9 |
38 | 10 | 140 | 68 | 10 |
38/40 | 11 | 146 | 72 | 11 |
40 | 12 | 152 | 72 | 12 |
40/42 | 13 | 156 | 76 | 13 |
40/42 | 14 | 158 | 80 | 14 |
40/42 | 15 | 164 | 84 | 15 |
Выбор купальника
Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Россия | Европа* | Германия | США | Италия | Польша | Китай |
82-85 |
63-65 |
85-90 |
40-42 |
34-36 |
36 |
6 (XS) |
38 (1) |
36 | S |
86-89 |
66-69 |
91-95 |
42-44 |
36-38 |
38 |
8 (S) |
40 (2) |
38 | M |
90-93 |
70-74 |
96-100 |
44-46 |
38-40 |
40 |
10 (M) |
42 (3) |
40 | L |
94-97 |
75-78 |
101-105 |
46-48 |
40-42 |
42 |
12 (L) |
44 (4) |
42 | XL |
98-102 |
79-83 |
106-110 |
48-50 |
42-44 |
44 |
14 (XL) |
46 (5) |
44 | XXL |
103-107 |
84-89 |
111-115 |
50-52 |
44-46 |
46 |
16 (XXL) |
48 (6) |
46 | XXXL |
Важные детали
- Некоторые продавцы указывает не объём ягодиц или бедер, а лишь ширину изделия.
- Когда вы видите размер Free, либо размер не указан вовсе, это означает, что вещь соответсвует параметрам S и M (европейские стандарты), со средним ростом 165 см.
- 尺- это один фунт, но он равен 33,33 см;
- Детские вещи часто маломерят.